Schipholfonds doneert ruim 142.000 euro aan omgeving

Het Schipholfonds heeft in het tweede kwartaal van 2011 een bedrag van 142.722 geschonken aan 45 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol. De hoogste donaties (van 2.500 en hoger) werden vandaag op Schiphol uitgereikt door Michael van Praag, voorzitter van Het Schipholfonds.
Hoogste donatie
De Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum te Amsterdam gaat zonnepanelen aanschaffen die geplaatst zullen worden op het dak van het Kuiperijmuseum. In combinatie met de windenergie die de Molen van Sloten levert kan zo op een duurzame en groene wijze energie bespaard worden. Het Schipholfonds steunt dit project met een donatie van 10.000.
Hoge donatie
De Stichting Zingen op de Zaan, organiseert op 2 juli 2011 een muzikaal bootfestival waaraan 40 schepen vol muzikanten, solisten, bands en koren zullen deelnemen die tussen 16.00 uur en 19.00 uur de Wilhelminasluis in het centrum van Zaandam zullen passeren. Om dit gratis toegankelijke festival mede mogelijk te maken heeft Het Schipholfonds 7.500 gedoneerd.
Het Schipholfonds
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.
In 2011 kent het bestuur van het fonds 3 maal donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als die:
- statutair gevestigd is binnen het werkgebied van het fonds;
- een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds;
- in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en
- aan de door het fonds gestelde criteria voldoet.
Uitgebreide informatie staat op de website van het fonds: www.schipholfonds.nl
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat van Het Schipholfonds, telefoonnummer 0297 327 935.
Overzicht van de donaties in het tweede kwartaal van 2011
De donaties gaan naar diverse instellingen die in het overzicht van alle donaties hieronder vermeld staan.
| Instelling | Plaats | Donatie |
| Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer | Aalsmeer | 5.000,00 |
| Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer | Aalsmeer | 5.000,00 |
| Bridgeclub Nieuwer Amstel | Amstelveen | 1.750,00 |
| Kanovereniging Frisia Amsterdam | Amstelveen | 3.000,00 |
| Christelijk Amsterdams Mannenkoor | Amsterdam | 500,00 |
| Vrouwenkoor Maranatha Nederland | Amsterdam | 1.000,00 |
| Muziekvereniging Amsterdam | Amsterdam | 1.250,00 |
| Gaasperdams Gemengd Koor | Amsterdam | 1.850,00 |
| Watersport Vereniging Amsterdam | Amsterdam | 2.000,00 |
| Noicy Voices | Amsterdam | 2.200,00 |
| Stichting 't Kabouterhuis | Amsterdam | 3.500,00 |
| Stichting Festival 5D | Amsterdam | 5.000,00 |
| GeuzenMiddenmeer | Amsterdam | 5.156,00 |
| Stichting Krijtmolen d'Admiraal | Amsterdam | 7.000,00 |
| Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum | Amsterdam | 10.000,00 |
| Assendelftse Zwem Vereniging Dolphijn ( AZVD ) | Assendelft | 3.000,00 |
| Muziekvereniging Diemer Harmonie | Diemen | 3.000,00 |
| JuneOFive | Duivendrecht | 2.000,00 |
| The Midway Joy Singers | Halfweg | 4.200,00 |
| Showgroep Xtreme | Heemskerk | 2.000,00 |
| Stichting ViVa! Zorggroep / Woonzorgcentrum Sint Agnes | Heemskerk | 3.000,00 |
| A.D.O. 1920 | Heemskerk | 5.000,00 |
| Kano Vereniging Waterwolf | Hoofddorp | 2.000,00 |
| Toneelvereniging Zolderkolder | Hoogmade | 2.725,00 |
| Christelijke Oratoriumvereniging IJmuiden | IJmuiden | 2.000,00 |
| Turnvereniging "IJmuiden" T.V.IJ. | IJmuiden | 2.240,00 |
| Roevereniging "De Stern" | IJmuiden | 3.500,00 |
| Handboogvereniging Target | Kudelstaart | 995,00 |
| Stichting Swing op de Brink | Muiden | 2.500,00 |
| Tennisvereniging Nieuwkoop | Nieuwkoop | 2.500,00 |
| KBO in Zuid-Holland afdeling Kaag en Braassem | Roelofarendsveen | 1.000,00 |
| Bridgeclub De Kennemers | Santpoort | 1.000,00 |
| Drum en Showband "Dice Musica '83" | Ter Aar | 5.300,00 |
| Fotokring Uithoorn | Uithoorn | 1.500,00 |
| Bridgevereniging Uithoorn | Uithoorn | 2.000,00 |
| Scouting Wiawaha Velsen-Zuid | Velsen-Zuid | 3.375,00 |
| Bridgevereniging Velserbroek | Velserbroek | 2.000,00 |
| Stichting Scouting Velserbroek | Velserbroek | 6.770,00 |
| Koor Eigen Wijs | Vinkeveen | 1.000,00 |
| Film-videoclub De Ronde Venen | Wilnis | 995,00 |
| Krommenieër Operette Vereniging | Wormerveer | 2.500,00 |
| Het Zaans Showorkest | Zaandam | 2.500,00 |
| Stichting Zingen op de Zaan | Zaandam | 7.500,00 |
| Accordeonvereniging Accordia | Zwanenburg | 4.155,00 |
| Stichting Centrum voor Educatie en Activiteiten de Hoek | Zwanenburg | 6.261,00 |
| Totaal | 142.722,00 |
